左右滑動查看更多
名稱 | 液態發酵 | 皿培式固態培養 | 改良式固態培養 | 椴木培養 | 野生牛樟芝 |
基質型態 | 液態 |
固態
|
|||
培養容器 | 發酵槽 | 培養皿 | 培養瓶 | 椴木 | 椴木 |
培養基質 | 水 | PDA,MEA | 五穀雜糧+轉融合技術 獨家技術 | 牛樟木 | 牛樟木 |
耗費時間 | 7~10天 | 1~3個月 | 6~9個月 | 至少一年半以上 | 根據外在環境而定 |
優點 | 培育時間最短,以量產為訴求,可大量供應市場需求 | 成長時間短 所需空間小 |
安全衛生,可獲得少量子實體成份,如三萜類、腺苷、SOD超氧歧化酶,可獲得比菌絲體更豐富的多醣體,以滿足市場需求 | 所獲得的牛樟芝與野生牛樟芝成份最為相近的栽培方式 | 最為高級之原料 |
缺點 | 牛樟芝的三萜類重要成份:少 | 代謝不完整,牛樟芝重要成份:少 | 技術層面高,設備成本較高,所須場所較大,所需時間較長 | 栽培時間長、椴木來源不易,培育成本高,產量不符合經濟效率 | 價錢過高、取之不易 |
左右滑動查看更多
液態/皿培牛樟芝 | 固態發酵牛樟芝 | 椴木栽培牛樟芝 | 野生牛樟芝 | |
來源 | 液態發酵/皿培式固態培養 | 改良式固態培養 | 牛樟椴木栽培 | 牛樟樹枯木 |
生長期 | 7~10天/3~4個月 | 6~9個月,可達一年以上 | 至少一年半以上+180天 | 2-5年 |
三萜類 | 極低 | 10~50 mg/g | 與野生相近(99%以上) | 有(含量無檢驗) |
腺苷 | 未知 | 0.5 mg/g | 與野生相近(99%以上) | 有(含量無檢驗) |
多醣體 | 80 mg/g 以下 | 50~120 mg/g | 與野生相近(99%以上) | 有(含量無檢驗) |
生長環境 | 未知 | 玻璃瓶中無菌培養 | 環控培養乾淨安全 | 野外 |
安全性 | 未知 | 通過衛福部90天毒理實驗,安全無慮 | 通過衛福部90天毒理實驗,安全無慮 | 易受黴菌、重金屬汙染 |
左右滑動查看更多
傳統 | 現代 | |
來源 | 牛樟芝子實體 | 牛樟芝子實體 |
取得方式 | 野生摘採 | 椴木培養 |
食用方式 | 酒精浸泡/直接烹煮 | 多重萃取技術 |
三萜溶出率 | 不完全 | 高達90%以上 |
吸收程度 | 吸收有限 | 易吸收 |
特色 | 源自珍貴野生子實體,卻因僅用酒精浸泡或烹煮,以致有效成分無法完整溶出,造成浪費 | 液態萃取完整保留有效成分,為人體最快速吸收劑型,成效於最短時間顯現 |
來源 | 牛樟芝子實體 |
取得方式 | 椴木培養 |
萃取成分 | 高濃度三萜類 |
技術 | 萃取裝於膠囊 |
特色 | 技術突破,獨家專利免於侵蝕膠囊,增加三萜吸收力 |
來源 | 牛樟芝子實體 |
取得方式 | 椴木培養 |
萃取成分 | 三萜化合物 |
特色 | 有效精華萃取迅速發揮,呈現牛樟芝天然芬芳,舌下快速吸收散發自然三萜苦味 |
面膜
牙膏
化妝水
漱口水
精華液
洗髮精
乳液
洗手乳
手工皂
沐浴乳
精油
喉糖
醋
餅乾
八仙果
茶包
銀耳露
咖啡
湯品
黑芝麻糖
料理包
酒類
油萃膠囊
滴粒
膠囊
錠劑
粉末
萃取液